| 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 工作地區(qū) | 學(xué)歷要求 | 刷新日期 | 截至日期 |
| 探放水工程師 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)運工程師 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 調(diào)度長 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 安監(jiān)科科長 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 生產(chǎn)技術(shù)科測工 | 5人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 采掘技術(shù)員 | 2人 | 山西省/朔州市 | 不限制 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 生產(chǎn)技術(shù)科主任工程師 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 生產(chǎn)技術(shù)科科長 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 防治水副總 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)電副總 | 1人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)電技術(shù)員 | 2人 | 山西省/朔州市 | 中專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 采掘技術(shù)員 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 通風(fēng)工程師 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 瓦檢員 | 3人 | 山西省/忻州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 通風(fēng)科科長 | 1人 | 山西省/忻州市 | 本科 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 通風(fēng)科工程師 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)運隊電氣副隊長 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)運隊機(jī)修班長 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)械工程師 | 1人 | 山西省/忻州市 | 中專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 探水隊技術(shù)副隊長 | 1人 | 山西省/忻州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 人力資源副部長 | 2人 | 山西省/朔州市 | 本科 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)要文秘/總經(jīng)理、董事長秘書 | 2人 | 山西省/朔州市 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 采煤副總工程師兼采煤隊長 | 1人 | 山西省 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 通風(fēng)隊長 | 1人 | 山西省 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 通風(fēng)副總工程師 | 1人 | 山西省 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 安監(jiān)科長 | 1人 | 山西省 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 防治水副總 | 1人 | 山西省 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)電科長 | 1人 | 山西省 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 采掘技術(shù)員 | 3人 | 山西省 | 大專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
| 機(jī)械技術(shù)員 | 2人 | 山西省/朔州市 | 中專 | 2020-09-22 | 2023-12-26 |
山西華美奧能源集團(tuán)公司成立于2004年1月12日,注冊地為朔州市平魯區(qū),注冊資本金3億元。公司在資源整合期間共投入15.23億元,分別成立了山西朔州平魯區(qū)華美奧興陶煤業(yè)有限公司、山西朔州平魯區(qū)華美奧馮西煤業(yè)有限公司、山西朔州平魯區(qū)華美奧崇升煤業(yè)有限公司,其中興陶煤業(yè)有限公司投資4.2億元人民幣、馮西煤業(yè)有限公司投資6.18億元人民幣、崇升煤業(yè)有限公司投資4.85億元人民幣,公司擁有井田面積9.56km2,地質(zhì)儲量3億噸,可采儲量1.59億噸;所屬礦井設(shè)計總能力330萬噸/年。